PUBLICACIÓN NOTAS PRIMER CORTE - SEMESTRE B/2017
Jóvenes:
A continuación se publican las notas obtenidas por Ustedes durante el primer periodo de clases en el curso Ecología. (La explicación de cada nota está en la parte de abajo).
N1: Red alimenticia; N2: Quiz 1 sobre Exposiciones; N3: Quiz 2 sobre Exposiciones; N4: Exposición grupal sobre Ciclos Biogeoquímicos; N5: Promedio de las cuatro notas (Nota Primer Corte Inicial); N6: Promedio de las mejores tres notas (eliminando la peor entre N1, N2 y N3) - La nota de la exposición no se negocia y debe ir en el promedio final. Esta seria la nota definitiva del primer corte.
Profe Rigo.
A continuación se publican las notas obtenidas por Ustedes durante el primer periodo de clases en el curso Ecología. (La explicación de cada nota está en la parte de abajo).
APELLIDO | NOMBRE | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
CHAVARRO SANCHEZ | HERNAN DARIO | 4,1 | 2,5 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,2 |
COLLAZOS RUIZ | DIEGO FELIPE | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,8 |
ESPINOSA RAMIREZ | LUIS ALEJANDRO | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3,6 |
FERNANDEZ PANTEVEZ | HILARY | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,9 |
GALINDO GALINDO | PAOLA ANDREA | 4,3 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 4,2 |
GALLEGO CASTRO | MARÍA PAULA | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 2,9 | 3,2 |
GOMEZ | GERMAN DANILO | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 3,8 | 3,9 |
JIMENEZ QUINTERO | JOSE EDER | 5,0 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,4 |
JOVEN YUNDA | JOSE LUIS | 4,1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,9 |
MARTINEZ LOPEZ | DANIELA | 4,7 | 2,3 | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 4,2 |
MEJIA RIVAS | ANDRES FELIPE | 4,1 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 4,1 |
MENESES SANCHEZ | RUBEN DARIO | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,4 |
PASCUAS QUINTERO | ANDREA JULIETH | 4,4 | 2,4 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 4,2 |
PERDOMO LOSADA | MARIA FERNANDA | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 3,3 | 3,5 |
RIVERA BELTRAN | BRAYAN | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,5 |
RUIZ TAMA | LAURA CAMILA | 3,8 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 4,1 |
TIQUE LOPEZ | LAURA MANUELA | 5,0 | 2,7 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,4 |
TORRES TOVAR | RUBIEL ANDRES | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,7 |
TOVAR TRUJILLO | CAMILO ANDRES | 3,2 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 3,6 |
TRUJILLO MUñOZ | MAURO FELIPE | 4,8 | 2,2 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 4,4 |
N1: Red alimenticia; N2: Quiz 1 sobre Exposiciones; N3: Quiz 2 sobre Exposiciones; N4: Exposición grupal sobre Ciclos Biogeoquímicos; N5: Promedio de las cuatro notas (Nota Primer Corte Inicial); N6: Promedio de las mejores tres notas (eliminando la peor entre N1, N2 y N3) - La nota de la exposición no se negocia y debe ir en el promedio final. Esta seria la nota definitiva del primer corte.
Como pueden ver, les propongo que para mejorar la nota de este primer corte, eliminamos la nota más baja entre las tres primeras y se darán cuenta que a la mayoría le conviene. En pocos casos, la nota del promedio de las cuatro notas es igual a la del promedio de solo tres notas, debido a que los valores son similares. Pero en general, todos salen beneficiados. La nota con color rojo es la que fue eliminada para el cálculo definitivo. Espero lo acepten.
En conclusión, la nota que publicaré en el sistema será N6.
Adicionalmente, y como se habrán enterado vía WhastApp o por correo electrónico, estoy incapacitado por 12 días, lo que implica que nos volveríamos a ver el día 27 de septiembre de 2017. Les presento disculpas por este inconveniente y nos veremos en esa fecha.
Profe Rigo.
Comentarios
Publicar un comentario